Range Rover Sport
2,996
c.c.
~ 4,395
c.c.
3
車型
462 - 730萬
查看所有照片
規格/車型 |
D300 Dynamic SE 462萬 |
P400 Dynamic SE 474萬 |
P635 SV Edition Two 730萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4,946 mm | 4,946 mm | 4,970 mm |
車寬 | 2,047 mm | 2,047 mm | 2,048 mm |
車高 | 1,820 mm | 1,820 mm | 1,814 mm |
軸距 | 2,997 mm | 2,997 mm | 2,998 mm |
車重 | 2,315 kg | 2,310 kg | 2,485 kg |
行李容積 | 647 litre | ||
迴轉半徑 | 6.37 m | 6.37 m | 5.72 m |
輪胎尺寸 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/40 R23 |
後輪尺寸 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 305/35 R23 |
最小離地高度 | 280 mm | 280 mm | 249 mm |
風阻係數 | |||
油箱容量 | 80 litre | 90 litre | 90 litre |
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 雙A臂 | ||
後輪懸吊 | 五連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 48V輕油電混合 | ||
能源 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 8.28 km/l | 6.98 km/l | 測試中 km/l |
高速油耗 | 15.61 km/l | 12.07 km/l | 測試中 km/l |
平均油耗 | 11.8 km/l | 9.5 km/l | 測試中 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車5級 | 小客車 |
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 2,997 c.c. | 2,996 c.c. | 4,395 c.c. |
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | 4 | |
汽門數 | 24 | 24 | |
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 300 ps/4,000 rpm | 400 ps/6,500 rpm | 635 ps/6,000~7,000 rpm |
引擎最大扭力 | 66.3 kgm/2,500 rpm | 56.1 kgm/5,000 rpm | 76.5 kgm/1,800~5,855 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 八前速手自排 | ||
傳動方式 | 四輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 218 km/h | 242 km/h | 290 km/h |
加速 | 6.6 秒0 ~ 100 km/h | 5.7 秒0 ~ 100 km/h | 4.1 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 33.0 度 | 33.0 度 | 28.9 度 |
離場角 | 30.0 度 | 30.0 度 | 27.5 度 |
穿越角 | 26.9 度 | 26.9 度 | 25.5 度 |
離地高度 | 280 mm | 280 mm | 249 mm |
電能動力 | |||
馬達能量來源 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Land Rover | ||
產地 | 英國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | JLR Taiwan | ||
0800-088-066 |